© 主办单位:中共丰顺县纪律检查委员会办公室 版权所有 | 地图导航
中共丰顺县纪律检查委员会办公室维护 粤ICP备18058492号-1









目 录
第一部分 中共丰顺县纪律检查委员会办公室 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共丰顺县纪律检查委员会办公室 概况
(一) 部门主要职责
中共丰顺县纪律检查委员会办公室(本级))的主要职责是:
(1)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各镇(场)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申述。保障党员的权利。
(3)负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(4)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
(5)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(6)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定纪检监察相关制度和规范性文件。
(7)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,协助配合上级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作,督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。
(8)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、镇纪委、县管企事业单位纪检监察机构和党委书记、校长列入县委管理的学校纪委领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
(9)完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
(二) 部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2181.54 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1618.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 1.93 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 431.92 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 73.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 2183.47 | 本年支出合计 | 49 | 2123.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 60.18 |
总计 | 26 | 2183.47 | 总计 | 52 | 2183.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2183.47 | 2181.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1671.46 | 1669.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
20111 | 纪检监察事务 | 1671.46 | 1669.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
2011101 | 行政运行 | 1167.43 | 1167.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 494.03 | 492.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
208 | 社会保障和就业支出 | 438.90 | 438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 431.92 | 431.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.24 | 64.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.26 | 321.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.42 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2123.29 | 1845.13 | 278.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1618.25 | 1340.09 | 278.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1618.25 | 1340.09 | 278.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 1167.43 | 1167.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 440.83 | 162.66 | 278.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 431.92 | 431.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 431.92 | 431.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.24 | 64.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.26 | 321.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.42 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2181.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1616.32 | 1616.32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 431.92 | 431.92 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 2181.54 | 本年支出合计 | 50 | 2121.36 | 2121.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 60.18 | 60.18 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2181.54 | 总计 | 54 | 2181.54 | 2181.54 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2121.36 | 1843.20 | 278.16 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1616.32 | 1338.16 | 278.16 |
20111 | 纪检监察事务 | 1616.32 | 1338.16 | 278.16 |
2011101 | 行政运行 | 1167.43 | 1167.43 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 438.90 | 160.73 | 278.16 |
208 | 社会保障和就业支出 | 431.92 | 431.92 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 431.92 | 431.92 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.24 | 64.24 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.26 | 321.26 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.42 | 46.42 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1384.54 | 302 | 商品和服务支出 | 326.35 |
30101 | 基本工资 | 400.23 | 30201 | 办公费 | 40.58 |
30102 | 津贴补贴 | 322.78 | 30202 | 印刷费 | 8.55 |
30103 | 奖金 | 80.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.26 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.42 | 30207 | 邮电费 | 5.38 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 12.90 |
30113 | 住房公积金 | 73.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 46.98 |
30199 | 其他工资福利支出 | 140.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 89.14 | 30215 | 会议费 | 0.60 |
30301 | 离休费 | 12.90 | 30216 | 培训费 | 9.53 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.23 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 50.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 69.35 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.66 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.87 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.14 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.90 | 30239 | 其他交通费用 | 36.41 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.16 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 43.18 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 18.23 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 24.95 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1473.68 | 公用经费合计 | 369.52 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
48.32 | 0.00 | 44.09 | 24.95 | 19.14 | 4.23 | 48.32 | 0.00 | 44.09 | 24.95 | 19.14 | 4.23 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年度总收入2183.47 万元,其中本年收入2183.47 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2181.54 万元,比上年决算数增加681.3万元,增长45.4%,主要变动情况:一是人员工资福利提高,二是办案工作经费增加,三是本年补缴以前年度基本养老保险205.50万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,与上年决算数持平。
3.上级补助收入0.00 万元,与上年决算数持平。
4.事业收入0.00 万元,与上年决算数持平。
5.经营收入0.00 万元,与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0.00 万元,与上年决算数持平。
7.其他收入1.93 万元,比上年决算数减少5.47万元,下降73.9%,主要变动情况:上级拨款减少。
(二)年度支出总体情况
中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年度总支出2183.47 万元,其中本年支出2123.29 万元。具体情况如下:
1.基本支出1845.13 万元,比上年决算数增加596.19万元,增长47.7%,主要变动情况:一是人员工资福利提高,二是办案工作经费增加,三是本年补缴以前年度基本养老保险205.50万元。
2.项目支出278.16 万元,比上年决算数增加19.46万元,增长7.5%,主要变动情况:办案专项经费增加。
3.上缴上级支出0.00 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0.00 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0.00 万元,与上年决算数持平。
二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2019 年度财政拨款收入说明
中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年度财政拨款收入合计2181.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2181.54 万元,比上年决算数增加681.3 万元,增长45.4%;主要变动情况::一是人员工资福利提高,二是办案工作经费增加,三是本年补缴以前年度基本养老保险收入205.50万元。 ;政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平
(二)2019 年度财政拨款支出说明
中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年度财政拨款支出合计2121.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2121.36 万元,比年初预算数增加80.36 万元,增长3.9%;主要变动情况:一是人员工资增加,二是办案经费增加。 ;政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平
三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共丰顺县纪律检查委员会办公室2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.32 万元,完成预算48.32 万元的100.0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00 万元,完成预算0.00 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为44.09 万元,完成预算44.09 万元的100.0% ;公务接待费支出决算为4.23 万元,完成预算4.23 万元的100.0% 。
2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,按照预算额度支出经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出44.09万元,占91.2% ;公务接待费支出4.23万元,占8.8% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.09 万元,其中:公务用车购置支出为24.95 万元,2019 年公务用车购置数1 辆。公务用车运行及维护支出19.14 万元,2019年委机关 公务用车保有量为7 辆,主要用于明察暗访及办案工作。
3.公务接待费支出4.23 万元,主要用于上级、县级和镇级纪委办案工作等方面的接待 。2019年委机关 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待90 次,接待人数共710 人,主要用于各级纪委办案工作接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019 年本部门机关运行经费支出369.52 万元,比预算数增加38.84 万元,增长11.75%。 主要增减变动情况是:办案工作经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额158.33 万元,其中:政府采购货物支出158.33 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019 年12月31日,本部门共有车辆7 辆,其中,机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金100.86万元,占一般公共预算项目支出总额的4.62%;组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:
组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出100.86万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门年度绩效目标为预算编制及时、上级专项资金支出均衡和预决算公开及时。单位领导高度重视,全体干部上下一心,做到预算编制及时严谨、上级专项资金支出均衡科学、预决算公开及时规范,年度绩效目标各方面均落实到位。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数106.66万元,执行数100.86万元,完成预算的94.56%。部门整体支出目标实现程度及绩效:我部门绩效目标支出科目为“三公”经费、办公费、会议费及培训费,我部门2019年完成预算未达100%说明我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,因而自评得分100分。发现的问题及原因:我部门在厉行节约上尚有进步空间。下一步改进措施:严格经费支出,争取进一步压缩经费支出,在厉行节约上做到更好。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。